أسعار Feemo
خطط تنمو مع طريقة بيع وتشغيل نشاطك
تظهر الأسعار الحالية وأيام التجربة والاستحقاقات والحدود من نفس إعدادات Platform Admin المستخدمة في عملية اشتراك التاجر.
خطط Feemo
اختر الخطة التي تناسب طريقة بيع وتشغيل نشاطك.
المخزون والمشتريات والمحاسبة والعملاء والفريق مشمولة. اختر نقاط البيع أو موقع نشاطك الإلكتروني الخاص أو التصنيع بما يناسب عملك.
تظهر أسماء الخطط حسب الاسم الأصلي المحفوظ في Platform Admin.
Physical POS
PKR ١٬٩٩٩
إجمالي هذه المدة · شهري · تجربة لمدة 7 يوماً
وفّر 20% مع الفوترة السنوية
500 المنتجات
2 الفريق · 1 فروع
500 فواتير pos / شهر
- المخزون
- المشتريات
- المحاسبة
- العملاء / CRM
- الفريق والموارد البشرية
- التقارير والتدقيق
- المستندات
- نقاط البيع والسجلات
- مخزون FIFO وتتبع الصلاحية
- الأرباح والخسائر
- الأقساط: دفعات جزئية وأرصدة
الموقع الإلكتروني
أنشئ موقع نشاطك الإلكتروني الخاص وأدره.
PKR ٢٬٤٩٩
إجمالي هذه المدة · شهري · تجربة لمدة 7 يوماً
وفّر 20% مع الفوترة السنوية
1,000 المنتجات
2 الفريق · 1 فروع
500 طلبات الموقع / شهر
- المخزون
- المشتريات
- المحاسبة
- العملاء / CRM
- الفريق والموارد البشرية
- التقارير والتدقيق
- المستندات
- موقعك الإلكتروني الخاص
- طلبات الموقع / الشحن
- الولاء والعروض
- نطاق مخصص
- مخزون FIFO وتتبع الصلاحية
- الأرباح والخسائر
نقاط البيع والموقع الإلكتروني
أنشئ موقع نشاطك الإلكتروني الخاص وأدره.
PKR ٣٬٩٩٩
إجمالي هذه المدة · شهري · تجربة لمدة 7 يوماً
وفّر 20% مع الفوترة السنوية
2,000 المنتجات
4 الفريق · 1 فروع
1,500 طلبات الموقع / شهر
1,500 فواتير pos / شهر
- المخزون
- المشتريات
- المحاسبة
- العملاء / CRM
- الفريق والموارد البشرية
- التقارير والتدقيق
- المستندات
- نقاط البيع والسجلات
- موقعك الإلكتروني الخاص
- طلبات الموقع / الشحن
- الولاء والعروض
- نطاق مخصص
- مخزون FIFO وتتبع الصلاحية
- الأرباح والخسائر
- الأقساط: دفعات جزئية وأرصدة
POS + Manufacturing
PKR ٤٬٩٩٩
إجمالي هذه المدة · شهري · تجربة لمدة 7 يوماً
وفّر 20% مع الفوترة السنوية
2,000 المنتجات
5 الفريق · 1 فروع
1,500 فواتير pos / شهر
- المخزون
- المشتريات
- المحاسبة
- العملاء / CRM
- الفريق والموارد البشرية
- التقارير والتدقيق
- المستندات
- نقاط البيع والسجلات
- التصنيع
- مخزون FIFO وتتبع الصلاحية
- الأرباح والخسائر
- الأقساط: دفعات جزئية وأرصدة
Business Pro
أنشئ موقع نشاطك الإلكتروني الخاص وأدره.
PKR ٧٬٩٩٩
إجمالي هذه المدة · شهري · تجربة لمدة 7 يوماً
وفّر 20% مع الفوترة السنوية
5,000 المنتجات
10 الفريق · 2 فروع
5,000 طلبات الموقع / شهر
5,000 فواتير pos / شهر
- المخزون
- المشتريات
- المحاسبة
- العملاء / CRM
- الفريق والموارد البشرية
- التقارير والتدقيق
- المستندات
- نقاط البيع والسجلات
- موقعك الإلكتروني الخاص
- طلبات الموقع / الشحن
- الولاء والعروض
- نطاق مخصص
- التصنيع
- مخزون FIFO وتتبع الصلاحية
- الأرباح والخسائر
- الأقساط: دفعات جزئية وأرصدة
مقارنة جميع الميزات
قارن الخطط
تأتي القدرات والحدود من نفس بيانات الاستحقاقات الفعلية المستخدمة عند الدفع.
| الميزة | Physical POS | الموقع الإلكتروني | نقاط البيع والموقع الإلكتروني | POS + Manufacturing | Business Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| شهري السعر | PKR ١٬٩٩٩ | PKR ٢٬٤٩٩ | PKR ٣٬٩٩٩ | PKR ٤٬٩٩٩ | PKR ٧٬٩٩٩ |
| نقطة بيع فعلية | مشمول | — | مشمول | مشمول | مشمول |
| موقعك الإلكتروني الخاص | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| التصنيع | — | — | — | مشمول | مشمول |
| نطاق مخصص | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| المنتجات | 500 الشركة | 1,000 الشركة | 2,000 الشركة | 2,000 الشركة | 5,000 الشركة |
| فروع | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| المواقع المشمولة | 1 لكل فرع | 1 لكل فرع | 1 لكل فرع | 1 لكل فرع | 1 لكل فرع |
| الفريق | 2 الشركة | 2 الشركة | 4 الشركة | 5 الشركة | 10 الشركة |
| طلبات الموقع | غير مشمول | 500 الشركة | 1,500 الشركة | غير مشمول | 5,000 الشركة |
| فواتير POS | 500 الشركة | غير مشمول | 1,500 الشركة | 1,500 الشركة | 5,000 الشركة |
| الكتالوج والمخزون | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المنتجات والمتغيرات والباركود | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الفئات والعلامات والوحدات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| وسائط المنتجات وقوائم الأسعار | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المخزون حسب الفرع والموقع | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| حركات المخزون والتحويلات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| جرد المخزون والتسويات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مراقبة انخفاض المخزون | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مخزون FIFO وتتبع الصلاحية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المشتريات والموردون | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| ملفات الموردين وحساباتهم | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أوامر الشراء والاستلام | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مرتجعات المشتريات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أرصدة الموردين وكشوفهم | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المحاسبة والمالية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| دليل الحسابات واليوميات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| السندات وقيود دفتر الأستاذ | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الحسابات النقدية والبنكية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| التسوية البنكية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الأرباح والخسائر والميزانية | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| العملاء وإدارة علاقاتهم | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| ملفات العملاء وحساباتهم | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أرصدة العملاء وكشوفهم | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| جهات اتصال CRM والتفاعلات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الموظفون وصلاحيات الفريق | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجلات الموظفين ومسيرات الرواتب | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الحضور والجداول والإجازات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| الأدوار وصلاحيات الوصول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| التقارير وسجل التدقيق | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقارير الأعمال والتحليلات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| سجلات النشاط والتدقيق | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المستندات وأدوات البيانات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| خطابات الشركة ومستنداتها | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| إدارة الملفات والوسائط | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| استيراد البيانات وتصديرها | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| نقاط البيع والإيصالات والسجلات | مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مبيعات الكاونتر والإيصالات | مشمول | — | مشمول | مشمول | مشمول |
| السجلات والجلسات وتتبع النقد | مشمول | — | مشمول | مشمول | مشمول |
| مرتجعات نقاط البيع والمبالغ المستردة | مشمول | — | مشمول | مشمول | مشمول |
| نقاط البيع دون اتصال عند تفعيلها وتجهيزها | مشمول | — | مشمول | مشمول | مشمول |
| الأقساط: دفعات جزئية وأرصدة | مشمول | — | مشمول | مشمول | مشمول |
| موقعك الإلكتروني الخاص والدفع | غير مشمول | مشمول | مشمول | غير مشمول | مشمول |
| قوالب الموقع والمحرر | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| اكتشاف المنتجات والسلة والدفع | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| إعدادات SEO للموقع | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| إعداد الدفع للموقع | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| طلبات الموقع والشحن والمرتجعات | غير مشمول | مشمول | مشمول | غير مشمول | مشمول |
| معالجة الطلبات وتنفيذها | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| إعداد الإرسال والشحن | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| مرتجعات الموقع والمبالغ المستردة | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| العروض والولاء والتقييمات | غير مشمول | مشمول | مشمول | غير مشمول | مشمول |
| العروض والخصومات | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| الولاء ومحفظة العميل | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| تقييمات المنتجات وقوائم الرغبات | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| نطاق موقع مخصص | غير مشمول | مشمول | مشمول | غير مشمول | مشمول |
| إعداد النطاق المخصص | — | مشمول | مشمول | — | مشمول |
| التصنيع والتكلفة | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| المواد الخام والمخزون النهائي | — | — | — | مشمول | مشمول |
| الوصفات وقوائم المواد | — | — | — | مشمول | مشمول |
| أوامر العمل والإنتاج | — | — | — | مشمول | مشمول |
| تكاليف التصنيع والتسوية | — | — | — | مشمول | مشمول |
| مدة التجربة | تجربة لمدة 7 يوماً | تجربة لمدة 7 يوماً | تجربة لمدة 7 يوماً | تجربة لمدة 7 يوماً | تجربة لمدة 7 يوماً |
يُحسب الفرع الرئيسي والمالك ضمن السعة. يشمل كل فرع نشط مرخص موقعاً نشطاً واحداً. تُدفع رسوم منفصلة للفروع والمقاعد والمواقع الإضافية. تُفرض حدود سعة المنتجات والفروع والفريق والمواقع؛ حصص معاملات POS والطلبات الإلكترونية الشهرية حدود مرنة. التجارب للتجار الجدد المؤهلين فقط. تعتمد الضرائب المطبقة وتوافر الدفع المعتمد على بلد الفوترة القانوني. تُستخدم الأسعار المحلية عند إعدادها، وإلا يُستخدم سعر USD المحفوظ. عدم توفر الدفع لا يغير العملة.
الأسعار الإقليمية المعروضة هي أسعار تجارية محفوظة. تظل عملية دفع التاجر المرجع النهائي لبلد الفوترة القانوني والتحقق من الدفع.