Feemo قیمتیں
ایسے پلانز جو آپ کے کاروبار کے طریقۂ فروخت اور آپریشن کے مطابق بڑھ سکیں
موجودہ قیمت، trial days، entitlements اور limits اسی Platform Admin configuration سے دکھائی جاتی ہیں جو merchant checkout استعمال کرتا ہے۔
Feemo پلانز
وہ پلان منتخب کریں جو آپ کی فروخت اور کاروباری آپریشن کے مطابق ہو۔
انوینٹری، خریداری، اکاؤنٹنگ، صارفین اور ٹیم شامل ہیں۔ اپنے کاروبار کے مطابق POS، اپنی کاروباری ویب سائٹ یا مینوفیکچرنگ منتخب کریں۔
Plan names Platform Admin میں محفوظ اصل نام کے مطابق دکھائے جاتے ہیں۔
Physical POS
PKR 1,999
اس مدت کی کل قیمت · ماہانہ · 7 دن کی آزمائش
بچت 20% سالانہ بلنگ کے ساتھ
500 پروڈکٹس
2 اسٹاف · 1 برانچز
500 pos بلز / ماہ
- انوینٹری
- خریداری
- اکاؤنٹنگ
- صارفین / CRM
- ٹیم اور HR
- رپورٹس اور آڈٹ
- دستاویزات
- POS اور رجسٹرز
- FIFO انوینٹری اور میعاد کی نگرانی
- نفع و نقصان
- اقساط: جزوی ادائیگیاں اور بقایا جات
ویب سائٹ
اپنے کاروبار کی ویب سائٹ بنائیں اور چلائیں۔
PKR 2,499
اس مدت کی کل قیمت · ماہانہ · 7 دن کی آزمائش
بچت 20% سالانہ بلنگ کے ساتھ
1,000 پروڈکٹس
2 اسٹاف · 1 برانچز
500 ویب سائٹ آرڈرز / ماہ
- انوینٹری
- خریداری
- اکاؤنٹنگ
- صارفین / CRM
- ٹیم اور HR
- رپورٹس اور آڈٹ
- دستاویزات
- آپ کی اپنی ویب سائٹ
- ویب سائٹ آرڈرز / شپنگ
- وفاداری اور آفرز
- ذاتی ڈومین
- FIFO انوینٹری اور میعاد کی نگرانی
- نفع و نقصان
POS اور ویب سائٹ
اپنے کاروبار کی ویب سائٹ بنائیں اور چلائیں۔
PKR 3,999
اس مدت کی کل قیمت · ماہانہ · 7 دن کی آزمائش
بچت 20% سالانہ بلنگ کے ساتھ
2,000 پروڈکٹس
4 اسٹاف · 1 برانچز
1,500 ویب سائٹ آرڈرز / ماہ
1,500 pos بلز / ماہ
- انوینٹری
- خریداری
- اکاؤنٹنگ
- صارفین / CRM
- ٹیم اور HR
- رپورٹس اور آڈٹ
- دستاویزات
- POS اور رجسٹرز
- آپ کی اپنی ویب سائٹ
- ویب سائٹ آرڈرز / شپنگ
- وفاداری اور آفرز
- ذاتی ڈومین
- FIFO انوینٹری اور میعاد کی نگرانی
- نفع و نقصان
- اقساط: جزوی ادائیگیاں اور بقایا جات
POS + Manufacturing
PKR 4,999
اس مدت کی کل قیمت · ماہانہ · 7 دن کی آزمائش
بچت 20% سالانہ بلنگ کے ساتھ
2,000 پروڈکٹس
5 اسٹاف · 1 برانچز
1,500 pos بلز / ماہ
- انوینٹری
- خریداری
- اکاؤنٹنگ
- صارفین / CRM
- ٹیم اور HR
- رپورٹس اور آڈٹ
- دستاویزات
- POS اور رجسٹرز
- مینوفیکچرنگ
- FIFO انوینٹری اور میعاد کی نگرانی
- نفع و نقصان
- اقساط: جزوی ادائیگیاں اور بقایا جات
Business Pro
اپنے کاروبار کی ویب سائٹ بنائیں اور چلائیں۔
PKR 7,999
اس مدت کی کل قیمت · ماہانہ · 7 دن کی آزمائش
بچت 20% سالانہ بلنگ کے ساتھ
5,000 پروڈکٹس
10 اسٹاف · 2 برانچز
5,000 ویب سائٹ آرڈرز / ماہ
5,000 pos بلز / ماہ
- انوینٹری
- خریداری
- اکاؤنٹنگ
- صارفین / CRM
- ٹیم اور HR
- رپورٹس اور آڈٹ
- دستاویزات
- POS اور رجسٹرز
- آپ کی اپنی ویب سائٹ
- ویب سائٹ آرڈرز / شپنگ
- وفاداری اور آفرز
- ذاتی ڈومین
- مینوفیکچرنگ
- FIFO انوینٹری اور میعاد کی نگرانی
- نفع و نقصان
- اقساط: جزوی ادائیگیاں اور بقایا جات
تمام خصوصیات کا موازنہ
پلانز کا موازنہ
Capabilities اور limits اسی live entitlement data سے آتے ہیں جو checkout میں استعمال ہوتا ہے۔
| خصوصیت | Physical POS | ویب سائٹ | POS اور ویب سائٹ | POS + Manufacturing | Business Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| ماہانہ قیمت | PKR 1,999 | PKR 2,499 | PKR 3,999 | PKR 4,999 | PKR 7,999 |
| فزیکل POS | شامل | — | شامل | شامل | شامل |
| آپ کی اپنی ویب سائٹ | — | شامل | شامل | — | شامل |
| مینوفیکچرنگ | — | — | — | شامل | شامل |
| کسٹم ڈومین | — | شامل | شامل | — | شامل |
| پروڈکٹس | 500 کمپنی | 1,000 کمپنی | 2,000 کمپنی | 2,000 کمپنی | 5,000 کمپنی |
| برانچز | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| شامل لوکیشنز | ہر branch کے لیے 1 | ہر branch کے لیے 1 | ہر branch کے لیے 1 | ہر branch کے لیے 1 | ہر branch کے لیے 1 |
| اسٹاف | 2 کمپنی | 2 کمپنی | 4 کمپنی | 5 کمپنی | 10 کمپنی |
| ویب سائٹ آرڈرز | شامل نہیں | 500 کمپنی | 1,500 کمپنی | شامل نہیں | 5,000 کمپنی |
| POS بلز | 500 کمپنی | شامل نہیں | 1,500 کمپنی | 1,500 کمپنی | 5,000 کمپنی |
| کیٹلاگ اور انوینٹری | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| پروڈکٹس، اقسام اور بارکوڈز | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| زمرے، برانڈز اور اکائیاں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| پروڈکٹ میڈیا اور قیمت کی فہرستیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| برانچ اور لوکیشن کے مطابق اسٹاک | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| اسٹاک کی نقل و حرکت اور منتقلی | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| اسٹاک گنتی اور ایڈجسٹمنٹ | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| کم اسٹاک کی نگرانی | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| FIFO انوینٹری اور میعاد کی نگرانی | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| خریداری اور سپلائرز | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| سپلائر پروفائلز اور اکاؤنٹس | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| خریداری آرڈرز اور وصولی | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| خریداری کی واپسی | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| سپلائر بیلنس اور اسٹیٹمنٹس | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| اکاؤنٹنگ اور مالیات | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| کھاتوں کی فہرست اور جرنلز | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| واؤچرز اور لیجر اندراجات | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| نقد اور بینک اکاؤنٹس | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| بینک مطابقت | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| نفع و نقصان اور بیلنس شیٹ | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| صارفین اور CRM | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| صارف پروفائلز اور اکاؤنٹس | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| صارف بیلنس اور اسٹیٹمنٹس | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| CRM رابطے اور گفتگو | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| ملازمین اور ٹیم کی رسائی | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| ملازمین کے ریکارڈز اور تنخواہیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| حاضری، شیڈول اور چھٹیاں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| کردار اور رسائی کی اجازتیں | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| رپورٹس اور آڈٹ ریکارڈ | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| کاروباری رپورٹس اور تجزیات | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| سرگرمی اور آڈٹ ریکارڈز | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| دستاویزات اور ڈیٹا ٹولز | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| کمپنی کے خطوط اور دستاویزات | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| فائلز اور میڈیا مینجمنٹ | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| ڈیٹا درآمد اور برآمد | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
| POS، رسیدیں اور رجسٹرز | شامل | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل |
| کاؤنٹر سیلز اور رسیدیں | شامل | — | شامل | شامل | شامل |
| رجسٹرز، سیشنز اور نقد نگرانی | شامل | — | شامل | شامل | شامل |
| POS واپسی اور رقم کی واپسی | شامل | — | شامل | شامل | شامل |
| فعال اور تیار ہونے پر آف لائن POS | شامل | — | شامل | شامل | شامل |
| اقساط: جزوی ادائیگیاں اور بقایا جات | شامل | — | شامل | شامل | شامل |
| آپ کی اپنی ویب سائٹ اور چیک آؤٹ | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل نہیں | شامل |
| ویب سائٹ تھیمز اور ایڈیٹر | — | شامل | شامل | — | شامل |
| پروڈکٹ تلاش، کارٹ اور چیک آؤٹ | — | شامل | شامل | — | شامل |
| ویب سائٹ SEO کنٹرولز | — | شامل | شامل | — | شامل |
| ویب سائٹ ادائیگی کی ترتیبات | — | شامل | شامل | — | شامل |
| ویب سائٹ آرڈرز، شپنگ اور واپسی | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل نہیں | شامل |
| آرڈرز کی کارروائی اور تکمیل | — | شامل | شامل | — | شامل |
| ڈسپیچ اور شپنگ کی ترتیبات | — | شامل | شامل | — | شامل |
| ویب سائٹ واپسی اور رقم کی واپسی | — | شامل | شامل | — | شامل |
| آفرز، وفاداری اور جائزے | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل نہیں | شامل |
| پروموشنز اور رعایتیں | — | شامل | شامل | — | شامل |
| وفاداری اور صارف والیٹ | — | شامل | شامل | — | شامل |
| پروڈکٹ جائزے اور خواہشات | — | شامل | شامل | — | شامل |
| ویب سائٹ کا ذاتی ڈومین | شامل نہیں | شامل | شامل | شامل نہیں | شامل |
| ذاتی ڈومین کی ترتیبات | — | شامل | شامل | — | شامل |
| مینوفیکچرنگ اور لاگت | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل | شامل |
| خام مال اور تیار اسٹاک | — | — | — | شامل | شامل |
| ریسپی اور مواد کی فہرست | — | — | — | شامل | شامل |
| ورک آرڈرز اور پیداوار | — | — | — | شامل | شامل |
| مینوفیکچرنگ لاگت اور مطابقت | — | — | — | شامل | شامل |
| ٹرائل کی مدت | 7 دن کی آزمائش | 7 دن کی آزمائش | 7 دن کی آزمائش | 7 دن کی آزمائش | 7 دن کی آزمائش |
مین برانچ اور مالک گنجائش میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر لائسنس یافتہ فعال برانچ کی ایک فعال لوکیشن شامل ہے۔ اضافی برانچز، ٹیم نشستوں اور لوکیشنز کی الگ قیمت ہے۔ پروڈکٹ، برانچ، ٹیم اور لوکیشن کی گنجائش نافذ ہوتی ہے؛ ماہانہ POS بلز اور آن لائن آرڈرز نرم حدیں ہیں۔ ٹرائل صرف اہل نئے تاجروں کے لیے ہے۔ متعلقہ ٹیکس اور مجاز ادائیگی کی دستیابی قانونی بلنگ ملک پر منحصر ہے۔ مقامی قیمت موجود ہو تو وہ لاگو ہے، ورنہ محفوظ USD قیمت۔ ادائیگی کی عدم دستیابی کرنسی تبدیل نہیں کرتی۔
دکھائی گئی regional prices محفوظ commercial prices ہیں۔ قانونی ملک، billing اور payment verification کے لیے merchant checkout حتمی ذریعہ ہے۔